Propuso el arreglo de los elementos en grupos, en función creciente de sus pesos atómicos, pero tomando en cuenta el criterio de la valencia, y encontró que los elementos con propiedades semejantes quedaban unos de otros en el mismo grupo.
Serie | Grupo I ----- R2O | Grupo II ----- RO | Grupo III ----- R2O3 | Grupo IV RH4 RO2 | Grupo V RH3 R2O5 | Grupo VI RH2 RO3 | GrupoVII RH R2O7 | Grupo VIII ----- RO4 |
1 | H = 1 | |||||||
2 | Li = 7 | Be = 9.4 | B = 11 | C = 12 | N = 14 | O = 16 | F = 19 | |
3 | Na = 23 | Mg = 24 | Al = 27.3 | Si = 28 | P = 31 | S = 32 | Cl = 35.5 | |
4 | K = 39 | Ca = 40 | ? = 44 | Ti = 48 | V = 51 | Cr = 52 | Mn = 55 | Fe = 56 Co = 59 Ni = 59 Cu = 63 |
5 | Cu = 63 | Zn = 65 | ? = 68 | ? = 72 | As = 75 | Se = 78 | Br = 80 | |
6 | Rb = 85 | Sr = 87 | ?Yt = 88 | Zr = 90 | Nb = 94 | Mo = 96 | ? = 100 | Ru = 104 Rh = 104 Pd = 106 Ag = 108 |
7 | Ag = 108 | Cd = 102 | In = 113 | Sn = 118 | Sb = 122 | Te = 125 | I = 127 | |
8 | Cs = 133 | Ba = 137 | ?Di = 138 | ?Ce =140 | ----- | ----- | ----- | ----- |
9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
10 | ----- | ----- | ?Er=178 | ?La=180 | Ta = 182 | W = 184 | ----- | Os = 195 Ir = 197 Pt = 198 Au = 199 |
11 | Au = 199 | Hg = 200 | Tl = 204 | Pb = 207 | Bi = 208 | ----- | ----- | ----- |
12 | ----- | ----- | ----- | Th = 231 | ----- | U = 240 | ----- | ----- |
Tabla Periódica de Mendeléiev
1 comentario:
Hola buenas tardes profesora, somos estudiantes de 3er año sección ''C'' no entendemos muy bien su actividad, será que nos puede ayudar especificando más lo que tenemos que hacer? o si se puede comunicar con nosotros al 04247767461 ó 04164775887, gracias y disculpe las molestias!!
Publicar un comentario