1. INSTRUMENTOS DE PORCELANA
FIGURA | NOMBRE | USO | FIGURA | NOMBRE | USO |
 | Crisol | Fundir sólidos y calcinar sustancias |  | Cápsula de
porcelana | Fundir y cristalizar sólidos, evaporar líquidos |
 | Espátula de
porcelana | Trasvasar y tomar muestras de sólidos contenidos en recipientes |  | Mortero con
mazo | Triturar, pulverizar y mezclar sustancias sólidas |
2. INSTRUMENTOS DE METAL
FIGURA | NOMBRE | USO | FIGURA | NOMBRE | USO |
 | Lima triangular | Cortar tubos de vidrio |  | Pinza para tubos de ensayo | Sujetar tubos de ensayo |
 | Pinza para soporte | Sujetar instrumentos en el soporte universal |  | Pinza de Mohr | Sujetar o cerrar mangueras |
 | Mechero | Fuente de calor |  | Pinza para crisoles | Sujetar crisoles calientes |
 | Espátula metálica | Tomar muestras de sólidos en recipientes |  | Anillo de hierro | Servir de base para rejilla y embudos |
 | Cuchara de combustión | Fundir y quemar sólidos |  | Trípode | Servir de soporte para equipos de calentamiento |
 | Soporte universal | Fijar con pinzas y anillos diversos instrumentos |  | Rejilla metálica | Servir de base para recipientes de calentamiento |
 | Pinza de doble nuez | Se utiliza para afirmar instrumentos de pequeño diámetro, como termómetros y tubos, sujetar aro de bunsen, pinza para balón y otros soportes similares. |  | Pinza para bureta | Se utilizan para sujetar en un soporte universal las buretas (necesarias para titulaciones) |
3. INSTRUMENTOS DE CAUCHO Y MADERA
FIGURA | NOMBRE | USO | FIGURA | NOMBRE | USO |
 | Mangueras | Hacer conexiones en mecheros y tuberías de agua y gas |  | Pera o perilla de goma | Succionar y vaciar líquidos con pipetas graduadas |
 | Tapones | Tapar recipientes y hacer conexiones |  | Gotero de goma | Succionar y vaciar líquidos con goteros |
 | Gradilla | Colocar tubos de ensayo |  | Pinza para tubos de ensayo | Sujetar tubos de ensayo calientes |
4. INSTRUMENTOS DE VIDRIO
FIGURA | NOMBRE | USO | FIGURA | NOMBRE | USO |
 | Matraz Erlenmeyer | Calentar y mezclar sustancias, generar gases y hacer titulaciones |  | Pipeta | Medir volúmenes pequeños de líquidos |
 | Agitador | Mezclar sustancias |  | Vidrio de reloj | Evaporar poco líquido, tapar vaso de precipitado |
 | Embudo de decantación | Decantar y separar líquidos inmiscibles, o mezclas groseras de líquido y sólido |  | Embudo | Trasvasar líquidos y filtrar |
 | Termómetro | Medir la temperatura |  | Cilindro graduado | Medir volúmenes |
 | Vaso de precipitado o beaker | Preparar mezclas, decantar, calentar líquidos |  | Tubos de ensayo | Mezclar sustancias, efectuar reacciones y calentar |
 | Matraz aforado | Preparar volúmenes exactos de disoluciones de concentración conocida |  | Desecador | Calentar y evaporar líquidos de mezclas |
 | Bureta | Medir volúmenes de líquidos con mayor exactitud. Hacer titulaciones |  | Balón de calentamiento | Calentar y dejar evaporar líquidos de mezclas |
 | Tubo refrigerante | Se usa para condensar los vapores que se desprenden del balón de destilación, por medio de un líquido refrigerante que circula por éste. |  | Gotero | Verter gotas de líquido |
Para realizar este material he consultado Las Prácticas de laboratorio de Química para noveno grado de Educación Básica, que es una obra colectiva concebida, diseñada y elaborada por la Dirección de Creación de la Editorial Santillana, S.A. y bajo la dirección pedagógica de la profesora María Gabriela Espinoza. En la realización de la obra han intervenido: Prof. Julia Flores, Prof. Catalina Betancourt, Prof. Ángela Lahman y Prof. Evelyn Tineo.
8 comentarios:
Gracias me ayudara para mis chicos de prepa
Gracias me ayudara para mis chicos de prepa
Gracias desde PR
Muchísimas gracias
interesante página
Esta super buena la informacion gracias me ayudaste muchoo
Nonsirve de nada
muchas gracias me salvaron de una grande
Publicar un comentario